|
|
|
Forecast
National Weather Service forecast for Mountain Home, Idaho:
Today
Breezy
High: 54
Tonight
Mostly Clear
Low: 29
Tomorrow
Mostly Sunny
High: 55
Saturday
Mostly Sunny
High: 59
Sunday
Partly Sunny
High: 64
Monday
Partly Sunny
High: 56
Tuesday
Slight Chance Rain Showers
High: 50
Wednesday
Partly Sunny
High: 56
Quakes
Most recently recorded earthquakes in the Central U.S.
from the Center for Earthquake Research and Information
(Times in Central):
| Mag. | When | Where |
| 2.2 | 03/17 03:41 | 7 mi E of Hector, AR |
| 2.5 | 03/16 16:46 | 8 mi E of Hector, AR |
| 2.2 | 03/15 17:20 | 9 mi E of Hector, AR |
| 2.1 | 03/14 09:46 | 8 mi E of Hector, AR |
| 2.4 | 03/14 07:01 | 8 mi E of Hector, AR |
| 1.5 | 03/13 19:15 | 2 mi WNW of New Madrid, MO |
| 2.1 | 03/13 17:25 | 8 mi E of Hector, AR |
| 2.0 | 03/13 13:56 | 9 mi E of Hector, AR |
| 3.1 | 03/13 03:02 | 14 mi ESE of Hinton, OK |
| 1.5 | 03/12 16:38 | 7 mi NNW of Dyersburg, TN |
| 3.4 | 03/11 17:57 | 14 mi E of Hinton, OK |
| 1.6 | 03/10 15:19 | 2 mi E of Manila, AR |
More
Regional weather links
Technical weather info
Interesting links
|