Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Home | Fair | 38°F | 61% | 33°F | 29.94 in. | SW at 7 mph |
Boise | Overcast | 45°F | 46% | 43°F | 29.97 in. | NW at 5 mph |
Caldwell | Overcast | 46°F | 44% | 42°F | 29.98 in. | SW at 8 mph |
Jerome | Fair | 34°F | 79% | 29°F | 29.97 in. | S at 6 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 52°F | 21% | 48°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 53°F | 66% | 50°F |
Bangor, Maine | Partly Cloudy | 16°F | 77% | 16°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 49°F | 64% | 49°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 28°F | 85% | 20°F |
Boise, Idaho | Overcast | 45°F | 46% | 43°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 40°F | 65% | 35°F |
Buffalo, New York | Light Rain | 38°F | 79% | 32°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 39°F | 48% | 33°F |
Casper, Wyoming | Fair and Windy | 35°F | 61% | 22°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 50°F | 59% | 48°F |
Chicago, Illinois | Fair | 33°F | 72% | 29°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 47°F | 63% | 44°F |
Dallas, Texas | Fair | 58°F | 72% | 56°F |
Denver, Colorado | A Few Clouds | 32°F | 69% | 27°F |
Detroit, Michigan | Light Rain | 40°F | 70% | 35°F |
Helena, Montana | Mostly Cloudy | 38°F | 68% | 34°F |
Houston, Texas | A Few Clouds | 62°F | 84% | 62°F |
Indianapolis, Indiana | A Few Clouds | 40°F | 68% | 32°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 42°F | 53% | 42°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 59°F | 19% | 56°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 50°F | 74% | 50°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds and Breezy | 58°F | 70% | 54°F |
Lubbock, Texas | Fair | 56°F | 24% | 53°F |
Miami, Florida | Overcast | 72°F | 94% | 72°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 24°F | 68% | 18°F |
Nashville, Tennessee | Partly Cloudy | 52°F | 61% | 51°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 58°F | 70% | 58°F |
New York City | Mostly Cloudy | 37°F | 96% | 32°F |
Oklahoma City, Oklahoma | A Few Clouds | 50°F | 68% | 46°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 31°F | 89% | 31°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 44°F | 58% | 41°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 69°F | 27% | 69°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Overcast | 48°F | 50% | 46°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 36°F | 67% | 28°F |
Richmond, Virginia | Partly Cloudy | 47°F | 86% | 42°F |
Salt Lake City, Utah | Fog/Mist | 32°F | 92% | 26°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 51°F | 74% | 46°F |
Savannah, Georgia | Fair | 50°F | 93% | 50°F |
Seattle, Washington | Overcast | 47°F | 86% | 43°F |
Spokane, Washington | Light Drizzle Fog/Mist | 35°F | 100% | 26°F |
St. Louis, Missouri | A Few Clouds | 48°F | 42% | 48°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 71°F | 66% | 71°F |
Washington, D.C. | Overcast | 51°F | 52% | 46°F |
Daily Forecast