Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Home | Fair | 34°F | N/A | 26°F | 30.30 in. | NW at 10 mph |
Boise | Fog/Mist | 31°F | 96% | 31°F | 30.33 in. | Calm |
Caldwell | Fair | 33°F | 96% | 28°F | 30.36 in. | W at 6 mph |
Jerome | Overcast and Breezy | 33°F | 92% | 21°F | 30.21 in. | W at 21 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Fair | 39°F | 22% | 39°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 39°F | 67% | 33°F |
Bangor, Maine | Overcast | 34°F | 61% | 29°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 36°F | 62% | 36°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 25°F | 81% | 25°F |
Boise, Idaho | Fog/Mist | 31°F | 96% | 31°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 39°F | 60% | 31°F |
Buffalo, New York | Light Snow Fog/Mist | 33°F | 89% | 27°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 31°F | 72% | 22°F |
Casper, Wyoming | Overcast | 32°F | 61% | 21°F |
Charlotte, North Carolina | Partly Cloudy | 38°F | 68% | 33°F |
Chicago, Illinois | Partly Cloudy | 27°F | 85% | 20°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 32°F | 82% | 24°F |
Dallas, Texas | Fair | 40°F | 55% | 35°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 40°F | 49% | 33°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 33°F | 89% | 33°F |
Helena, Montana | Mostly Cloudy | 37°F | 50% | 28°F |
Houston, Texas | Fair | 48°F | 56% | 48°F |
Indianapolis, Indiana | Light Snow Fog/Mist | 29°F | 89% | 19°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 28°F | 81% | 22°F |
Las Vegas, Nevada | A Few Clouds | 52°F | 28% | 51°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 36°F | 62% | 30°F |
Los Angeles, California | Fair | 61°F | 50% | 61°F |
Lubbock, Texas | Fair | 36°F | 64% | 28°F |
Miami, Florida | Overcast | 63°F | 68% | 63°F |
Minneapolis, Minnesota | Light Snow | 22°F | 85% | 16°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 39°F | 62% | 33°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 48°F | 58% | 45°F |
New York City | Mostly Cloudy | 39°F | 67% | 32°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Fair | 30°F | 61% | 25°F |
Omaha, Nebraska | A Few Clouds | 26°F | 88% | 26°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 38°F | 73% | 34°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 53°F | 31% | 50°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow | 32°F | 88% | 25°F |
Rapid City, South Dakota | Light Rain | 33°F | 89% | 28°F |
Richmond, Virginia | Mostly Cloudy | 41°F | 62% | 35°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 35°F | 78% | 35°F |
San Francisco, California | Partly Cloudy | 56°F | 75% | 53°F |
Savannah, Georgia | Fair | 42°F | 68% | 38°F |
Seattle, Washington | Partly Cloudy | 44°F | 85% | 41°F |
Spokane, Washington | Fog/Mist | 33°F | 96% | 25°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 35°F | 78% | 28°F |
Tampa, Florida | Partly Cloudy | 53°F | 80% | 52°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 38°F | 68% | 34°F |
Daily Forecast