Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Home | Fair | 35°F | 70% | 28°F | 29.97 in. | N at 8 mph |
Boise | Overcast | 43°F | 51% | 43°F | 29.99 in. | Calm |
Caldwell | Overcast | 46°F | 46% | 41°F | 30.01 in. | SW at 10 mph |
Jerome | Mostly Cloudy | 35°F | 76% | 28°F | 29.98 in. | SW at 9 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 50°F | 25% | 46°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 52°F | 66% | 51°F |
Bangor, Maine | Overcast | 19°F | 74% | 19°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 45°F | 77% | 45°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 30°F | 82% | 20°F |
Boise, Idaho | Overcast | 43°F | 51% | 43°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 40°F | 65% | 34°F |
Buffalo, New York | Light Rain | 38°F | 83% | 32°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 39°F | 50% | 33°F |
Casper, Wyoming | Mostly Cloudy | 34°F | 64% | 34°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 49°F | 61% | 49°F |
Chicago, Illinois | Fair | 32°F | 73% | 27°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 47°F | 61% | 43°F |
Dallas, Texas | Fair | 59°F | 72% | 57°F |
Denver, Colorado | Fair | 32°F | 73% | 26°F |
Detroit, Michigan | Light Rain | 37°F | 82% | 32°F |
Helena, Montana | A Few Clouds | 39°F | 67% | 33°F |
Houston, Texas | Partly Cloudy | 62°F | 84% | 62°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 39°F | 73% | 31°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 42°F | 53% | 42°F |
Las Vegas, Nevada | Partly Cloudy | 56°F | 22% | 54°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 47°F | 83% | 47°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds and Breezy | 57°F | 72% | 53°F |
Lubbock, Texas | Fair | 56°F | 26% | 53°F |
Miami, Florida | Overcast | 72°F | 91% | 72°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 22°F | 71% | 15°F |
Nashville, Tennessee | Partly Cloudy | 50°F | 63% | 48°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 55°F | 83% | 55°F |
New York City | Mostly Cloudy | 39°F | 89% | 33°F |
Oklahoma City, Oklahoma | A Few Clouds | 51°F | 71% | 47°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 31°F | 85% | 31°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 46°F | 63% | 42°F |
Phoenix, Arizona | Partly Cloudy | 63°F | 35% | 63°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Overcast | 47°F | 54% | 41°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 36°F | 67% | 28°F |
Richmond, Virginia | Mostly Cloudy | 46°F | 93% | 44°F |
Salt Lake City, Utah | Partly Cloudy | 33°F | 85% | 25°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 51°F | 77% | 45°F |
Savannah, Georgia | Fair | 49°F | 93% | 49°F |
Seattle, Washington | Overcast | 46°F | 86% | 41°F |
Spokane, Washington | Light Drizzle Fog/Mist | 35°F | 96% | 27°F |
St. Louis, Missouri | Partly Cloudy | 44°F | 49% | 41°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 70°F | 68% | 70°F |
Washington, D.C. | Partly Cloudy | 51°F | 59% | 46°F |
Daily Forecast