Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Home | A Few Clouds | 51°F | 30% | 50°F | 30.16 in. | S at 5 mph |
Boise | Fair | 57°F | 27% | 57°F | 30.15 in. | W at 5 mph |
Caldwell | Fair | 58°F | 32% | 58°F | 30.15 in. | S at 5 mph |
Jerome | Overcast | 48°F | 36% | 44°F | 30.17 in. | E at 8 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy and Windy | 52°F | 35% | 44°F |
Atlanta, Georgia | Overcast | 60°F | 52% | 60°F |
Bangor, Maine | Light Rain Fog/Mist | 37°F | 93% | 29°F |
Birmingham, Alabama | Overcast | 60°F | 60% | 60°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 43°F | 71% | 39°F |
Boise, Idaho | Fair | 57°F | 27% | 57°F |
Boston, Massachusetts | Light Rain Snow and Breezy | 39°F | 82% | 28°F |
Buffalo, New York | Light Rain Fog/Mist | 41°F | 89% | 36°F |
Burlington, Vermont | Light Rain Fog/Mist | 38°F | 86% | 32°F |
Casper, Wyoming | Overcast | 30°F | 85% | 22°F |
Charlotte, North Carolina | Mostly Cloudy | 57°F | 51% | 57°F |
Chicago, Illinois | Partly Cloudy | 40°F | 77% | 37°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 44°F | 83% | 44°F |
Dallas, Texas | Overcast | 57°F | 87% | 54°F |
Denver, Colorado | Light Snow | 32°F | 82% | 26°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 43°F | 76% | 40°F |
Helena, Montana | Fair | 48°F | 33% | 48°F |
Houston, Texas | Light Drizzle Fog/Mist | 66°F | 93% | 66°F |
Indianapolis, Indiana | Partly Cloudy | 52°F | 57% | 48°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 45°F | 83% | 42°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 73°F | 13% | 73°F |
Little Rock, Arkansas | Light Rain | 52°F | 86% | 48°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 57°F | 72% | 55°F |
Lubbock, Texas | Mostly Cloudy | 44°F | 65% | 37°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 78°F | 69% | 78°F |
Minneapolis, Minnesota | A Few Clouds | 51°F | 39% | 50°F |
Nashville, Tennessee | Mostly Cloudy | 58°F | 46% | 58°F |
New Orleans, Louisiana | Overcast | 68°F | 81% | 68°F |
New York City | Light Rain | 47°F | 71% | 41°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast and Breezy | 45°F | 80% | 37°F |
Omaha, Nebraska | Light Rain | 44°F | 83% | 41°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 50°F | 63% | 47°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 77°F | 9% | 77°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Overcast | 41°F | 93% | 41°F |
Rapid City, South Dakota | Light Rain | 36°F | 86% | 28°F |
Richmond, Virginia | Fair | 51°F | 54% | 48°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 48°F | 36% | 45°F |
San Francisco, California | Partly Cloudy | 52°F | 77% | 47°F |
Savannah, Georgia | Fair | 55°F | 83% | 55°F |
Seattle, Washington | Fair | 70°F | 29% | 70°F |
Spokane, Washington | A Few Clouds | 63°F | 19% | 63°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 55°F | 55% | 55°F |
Tampa, Florida | Mostly Cloudy | 76°F | 79% | 76°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 51°F | 48% | 48°F |
Daily Forecast